<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PicaTeclas &#187; aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://picateclas.net/posts/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picateclas.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Exportar interfaz gráfica de Netbeans a Eclipse</title>
		<link>http://picateclas.net/posts/exportar-interfaz-grafica-de-netbeans-a-eclipse/</link>
		<comments>http://picateclas.net/posts/exportar-interfaz-grafica-de-netbeans-a-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEs]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz grafica]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picateclas.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ahí estaba yo generando en Eclipse mi aplicación RMI cuando llegó el momento, ese momento en la vida de un hombre en que te dispones a crear una interfaz gráfica... Entonces recordé que Netbeans (que no me gusta mucho porque su interfaz me pierde, y si, estoy demasiado acostumbrado a Eclipse) tiene un editor bastante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahí estaba yo generando en Eclipse mi aplicación RMI cuando llegó el momento, ese momento en la vida de un hombre en que te dispones a crear una interfaz gráfica...</p>
<p>Entonces recordé que Netbeans (que no me gusta mucho porque su interfaz me pierde, y si, estoy demasiado acostumbrado a Eclipse) tiene un editor bastante cundiente por lo que me decidí a usarlo.</p>
<p>Así que despues de buscar por ahí y no encontrar solución hice lo siguiente, que resultó funcionar:</p>
<p>1º Copiar el archivo (.java) o paquete donde tengas generado la interfaz y copiarlo al directorio del proyecto de Eclipse como un archivo o una carpeta más. Si inicias eclipse verás que dá errores por todas partes porque no encuentra el jar de donde importar las clases.</p>
<p>2º Localizas el jar que carga la interfaz gráfica en NetBeans (se explica acontinuación).</p>
<p>2.1 Abres las opciones del proyecto con un click secundario sobre el proyecto</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 215px"><a href="http://lh4.ggpht.com/_X9a2p_tI8_0/SeIxdgeP_VI/AAAAAAAAAGI/EtrG8z_N_Dc/1.jpg"><img src="http://lh4.ggpht.com/_X9a2p_tI8_0/SeIxdgeP_VI/AAAAAAAAAGI/EtrG8z_N_Dc/s400/1.jpg" alt="Paso 1" width="205" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Paso 1</p></div>
<p>2.2 En bibliotecas seleccionas "Extensiones de diseño de Swing" (o algo parecido a Swing Design Extensions) y pulsas en "Editar" (Edit).</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://lh4.ggpht.com/_X9a2p_tI8_0/SeIxeAypHHI/AAAAAAAAAGQ/tcZ09SD_NYE/s800/2.jpg"><img src="http://lh4.ggpht.com/_X9a2p_tI8_0/SeIxeAypHHI/AAAAAAAAAGQ/tcZ09SD_NYE/s400/2.jpg" alt="Paso 2" width="400" height="279" /></a><p class="wp-caption-text">Paso 2</p></div>
<p>2.3 La ruta que aparece es la ruta del archivo .jar que eclipse necesitará para poder lanzar la interfaz gráfica. Así que ahora tienes que importar el archivo .jar (en mi caso "swing-layout-1.0.3.jar") desde tu proyecto de eclipse. (Tip: Una idea interesante es copiarla a la carpeta del proyecto para que cuando lo muevas siga funcionando).</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://lh4.ggpht.com/_X9a2p_tI8_0/SeIxeUBsyHI/AAAAAAAAAGY/aUMxP6jThrs/s800/3.jpg"><img src="http://lh4.ggpht.com/_X9a2p_tI8_0/SeIxeUBsyHI/AAAAAAAAAGY/aUMxP6jThrs/s400/3.jpg" alt="Paso 3" width="400" height="340" /></a><p class="wp-caption-text">Paso 3</p></div>
<p>Y ya está. Espero que os haya servido de ayuda.</p>
<p>Saludos picadores!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picateclas.net/posts/exportar-interfaz-grafica-de-netbeans-a-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera para iPhone: Competencia imposible en la AppStore de Apple</title>
		<link>http://picateclas.net/posts/opera-para-iphone-competencia-imposible-en-la-appstore-de-apple/</link>
		<comments>http://picateclas.net/posts/opera-para-iphone-competencia-imposible-en-la-appstore-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zetxek</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picateclas.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mayores críticas que está recibiendo últimamente Apple es la de sus políticas cerradas que controla la experiencia de usuario hasta tal punto que interfieren con la libertad del mismo. Esta política de control total se traspasó también a la AppStore, la tienda de aplicaciones para iPhone / iPod Touch, de manera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una de las mayores críticas que está recibiendo últimamente Apple es la de sus políticas cerradas que controla la experiencia de usuario hasta tal punto que interfieren con la libertad del mismo</strong>. Esta política de control total <a href="http://www.error500.net/articulo/iphone-apple-paradigma-plataforma">se traspasó también a la AppStore</a>, la tienda de aplicaciones para iPhone / iPod Touch, de manera que los desarrolladores ven su trabajo condicionado a la aprobación de su trabajo por parte de Apple.</p>
<p>Este control no significaría un problema si se realizase de una forma razonada, buscando siempre la mayor satisfacción y mejor experiencia de usuario... pero no es así. <strong>Apple aprovecha que el único canal oficial de distribución de aplicaciones para la plataforma iPhone es su AppStore, creando una situación de auténtico monopolio</strong>, al no permitir la difusión de aplicaciones que puedan hacer competencia a sus desarrollos o que vayan en contra de sus intereses comerciales: el antecedente fue el <a href="http://alt1040.com/2008/08/la-novela-de-netshare/">caso NetShare</a>, cuando censuraron la aplicación por ir en contra de los deseos de sus aliadas comerciales, las compañías telefónicas. Luego comenzaron con la retirada de aplicaciones que puedan competir con las propias: <a href="http://speirs.org/2008/09/12/app-store-im-out/">sucedió primero</a> con Apple retirando del mercado una aplicación que mejoraba iTunes, al permitir sincronizar podcast mediante WiFi; y ha vuelto a pasar ahora, cuando <a href="http://daringfireball.net/linked/2008/10/30/opera-iphone">se ha impedido la distribución de la versión de Opera para el iPhone</a>.</p>
<p>Debido a la política oscurantista de Apple, no se puede saber a ciencia cierta si rechazan la aplicación por violar una política de su tienda (se supone que ninguna aplicación puede usar un motor de Javascript propio... ¿ya se blindaban contra posible competencia a Safari?), o si simplemente no permiten la difusión de Opera para evitar competencia.</p>
<p>En cualquier caso, si esto lo hiciese una compañía con menos <em>factor cool</em>, lloverían piedras sobre las cabezas de quienes toman las decisiones (igual que <a href="http://www.enriquedans.com/2008/10/no-todos-los-kill-switch-son-iguales.html">intentaron justificar el kill switch de Apple cuando se descubrió el kill switch de Google en Android</a>, sin ser el mismo caso: Apple sólo permite una vía de distribución: la suya), pero a Apple se le permiten giros demasiado monopolísticos. Como se viene viendo últimamente, <em>Apple es el nuevo Microsoft</em>.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.macrumors.com/2008/10/30/opera-browser-now-allowed-in-iphone-app-store/">MacRumours</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picateclas.net/posts/opera-para-iphone-competencia-imposible-en-la-appstore-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2005: Mostrar números de línea para todos los archivos</title>
		<link>http://picateclas.net/posts/visual-studio-2005-mostrar-numeros-de-linea-para-todos-los-archivos/</link>
		<comments>http://picateclas.net/posts/visual-studio-2005-mostrar-numeros-de-linea-para-todos-los-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zetxek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEs]]></category>
		<category><![CDATA[numeros de linea]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picateclas.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[En el IDE Visual Studio 2005 de Microsoft tienen la molesta costumbre de no activar la visualización de los números de línea por defecto para todos los archivos, lo cual resulta bastante útil a la hora de programar y depurar. Para habilitarlo sólo hay que ir a Menú Herramientas -> Opciones -> Editor de Texto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picateclas.net/wp-content/uploads/2008/10/visual-studio2005-numerosde.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-56" title="visual-studio2005-numerosdelinea" src="http://picateclas.net/wp-content/uploads/2008/10/visual-studio2005-numerosde-300x178.gif" alt="" width="300" height="178" /></a><br />
En el IDE Visual Studio 2005 de Microsoft tienen la molesta costumbre de no activar la visualización de los números de línea por defecto para todos los archivos, lo cual resulta bastante útil a la hora de programar y depurar. Para habilitarlo sólo hay que ir a Menú Herramientas -> Opciones -> Editor de Texto -> Todos los lenguajes -> Habiltar checkbox "Números de línea". ¡Listo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picateclas.net/posts/visual-studio-2005-mostrar-numeros-de-linea-para-todos-los-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades sobre Firefox 3.1</title>
		<link>http://picateclas.net/posts/novedades-sobre-firefox-31/</link>
		<comments>http://picateclas.net/posts/novedades-sobre-firefox-31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zetxek</dc:creator>
				<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[fifefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picateclas.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Hay varias novedades sobre la nueva versión del navegador de la fundación Mozilla, la 3.1. Por un lado, a través de Maestros del Web, sabemos que la beta podría estar lista para descargar tan pronto como la semana que viene, y por otro nos enteramos de algunas novedades que incluirá: Lifehacker nos cuenta que incluirá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-39" title="firefox-logo" src="http://picateclas.net/wp-content/uploads/2008/10/firefox-logo-300x290.jpg" alt="" width="132" height="127" />Hay varias novedades sobre la nueva versión del navegador de la fundación Mozilla, la 3.1. Por un lado, <a href="http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/firefox-31-beta-podria-llegar-la-proxima-semana/">a través de Maestros del Web</a>, sabemos que la beta podría estar lista para descargar tan pronto como la semana que viene, y por otro nos enteramos de algunas novedades que incluirá:</p>
<ul>
<li><a href="http://lifehacker.com/5062744/firefox-31-to-include-smarter-session-restore">Lifehacker nos cuenta</a> que incluirá una gestión de sesiones más inteligente que la que hay hasta ahora: en vez de mostrar un diálogo modal permitiendo resturar la sesión, cargará una pestaña especial (<code>about:sessionrestore</code>) en la que se podrá escoger qué pestañas restaurar. Con ello se evita el problema de perder sesiones enteras porque una de las pestañas esté acabando con el navegador...</li>
<li>Por otro lado, a partir de la v3.1 Firefox <a href="http://www.genbeta.com/2008/10/08-mozilla-labs-geode-geolocalizacion-a-tope-para-firefox">incluirá por defecto Geode</a> (ahora disponible como <a href="http://labs.mozilla.com/2008/10/introducing-geode/">plugin</a>), su sistema de geolocalización que ofrece a las páginas web saber desde dónde las visitamos (siempre que las autoricemos a ello).</li>
<li>Por último, <a href="http://ejohn.org/blog/browser-paint-events/">Jonh Resig informa</a> de que Firefox incluirá eventos para saber cuándo el navegador ha renderizado ("dibujado") la página o una parte de ella.</li>
</ul>
<p>Como vemos, Firefox intenta no quedarse atrás en la guerra de navegadores, sin dejar que Chrome gane terreno sin plantar cara. Ante esto, quienes ganamos somos los usuarios, así que...  ¡a luchar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picateclas.net/posts/novedades-sobre-firefox-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 9.60 listo para la descarga</title>
		<link>http://picateclas.net/posts/opera-960-listo-para-la-descarga/</link>
		<comments>http://picateclas.net/posts/opera-960-listo-para-la-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zetxek</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[9.60]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picateclas.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha puesto disponible para descarga la nueva versión del navegador Opera. No trae ninguna novedad revolucionaria, aparte de las típicas mejoras en la estabilidad y rendimiento de la aplicación y un "Marcador de la barra de desplazamiento" que, por la descripción puede que sí resulte interesante para páginas con mucha altura. The new [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picateclas.net/wp-content/uploads/2008/10/operalogo.gif"><img class="size-full wp-image-34" title="Opera Logo" src="http://picateclas.net/wp-content/uploads/2008/10/operalogo.gif" alt="Opera Logo" width="136" height="80" /></a>Hoy se ha puesto disponible para descarga la <strong>nueva versión del navegador Opera</strong>. No trae ninguna novedad revolucionaria, aparte de las típicas mejoras en la estabilidad y rendimiento de la aplicación y un "<strong>Marcador de la barra de desplazamiento</strong>" que, por la descripción puede que sí resulte interesante para páginas con mucha altura.</p>
<blockquote><p>The new Opera Scroll Marker makes it easier to continue reading when you scroll through a Web page. At the end of the page it will indicate the previous position of the bottom of the screen so you can easily see where to continue reading.</p></blockquote>
<p>Básicamente, lo que hace (según la descripción, a falta de probarlo) es recordar la última posición del scrollbar y marcarla, para que sea más fácil volver a la posición anterior.</p>
<p>Descarga | <a href="http://www.opera.com/download/">Opera 9.60</a>.<br />
Vía | <a href="http://www.anieto2k.com/2008/10/08/lanzada-la-version-960-de-opera/">Anieto2k</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picateclas.net/posts/opera-960-listo-para-la-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
